2008년부터 2026년까지
| 날짜 | 사건 | 부 |
|---|---|---|
| 2008년 | 세계 금융위기, UBS 구제 | E |
| 2009년 2월 18일 | UBS가 미국에 7억 8,000만 달러 지급, 고객 자료 인도 | E |
| 2010년 | 미국의 「해외금융계좌납세협력법」(FATCA) 채택 | E |
| 2012년 | 제네바에서 Africa CEO Forum 창설 | I |
| 2013년 8월 29일 | 스위스 은행을 위한 미국 프로그램 | E |
| 2014년 1월 1일 | Lombard Odier와 Pictet의 주식회사 전환 | D |
| 2014년 2월 9일 | “대량 이민 반대” 국민발안 가결 | K |
| 2015년 | 「불법취득자산법」 | I |
| 2017~2018년 | 자동정보교환 시행 | E |
| 2018년 | 제네바에서 Taurus 설립 | K |
| 2019년 | Building Bridges 출범, AMINA와 Sygnum에 은행업 인가 | K |
| 2019년 10월 14일 | Gunvor 유죄 판결(9,400만 스위스 프랑) | H |
| 2020년 1월 1일 | 「금융서비스법」(FinSA), 「금융기관법」(FinIA), 「조세개혁 및 AHV 재원조달에 관한 연방법」(RFFA) 시행(세율 13.99%) | E |
| 2020년 4월 17일 | 싱가포르 Hin Leong 지급유예, 무역금융 사기 | H |
| 2020년 11월 29일 | 책임기업 국민발안, 주(칸톤) 과반 미달로 부결 | H |
| 2021년 | 「분산원장기술법」(DLT Act) 시행, Taurus 증권회사 인가, Swiss Arbitration Centre | K, F |
| 2021년 5월 26일 | 유럽연합(EU)과의 제도적 기본협정 포기 | K |
| 2022년 2월 28일 | 유럽연합의 대러시아 제재 전면 채택 | H |
| 2022년 6월 | Swiss Climate Scores 도입 | K |
| 2023년 3월 | UBS의 Credit Suisse 인수 | E, K |
| 2023년 12월 21일 | 영국과 베른 금융서비스협정 서명 | K |
| 2024년 1월 1일 | 기후 보고에 관한 시행령, OECD 최저한세 | K, G |
| 2024년 6월 | FlowBank 파산 | K |
| 2024년 8월 5일 | Glencore 유죄 판결(1억 5,000만 달러의 대체청구) | H |
| 2024년 12월 18일 | 인공지능에 관한 스위스 금융시장감독청(FINMA) 지침 | K |
| 2025년 1월 1일 | 최종 바젤 III, 「민사소송법」 개정(법원에서의 영어 사용) | E, J |
| 2025년 1월 31일 | Trafigura 유죄 판결(1억 4,500만 달러의 대체청구) | H |
| 2025년 3월 18일 | 최초의 DLT 거래시설인 BX Digital 인가 | K |
| 2025년 | Lombard Odier, 역사적 구시가지를 떠나 Bellevue 본사로 이전 | D |
| 2025년 4월 1일 | 스위스 내 동결된 러시아 자산: 74억 스위스 프랑 | H |
| 2025년 5월 1일 | 유럽연합에 대한 증권거래소 보호조치 해제 | K |
| 2025년 9월 26일 | 「법인 투명성법」(LTPM), 「자금세탁방지법」(AMLA) 개정 및 암호자산 자동정보교환에 관한 최종 표결 | E, H, K |
| 2025년 9월 28일 | 「전자신원법」 가결(50.39%) | K |
| 2025년 10월 22일 | 암호자산 및 디지털 자산 인가에 관한 의견수렴 | K |
| 2025년 11월 | 원자재 트레이딩에 관한 연방통계청(FSO)의 첫 금액 통계(2024년 192억 스위스 프랑) | G |
| 2025년 11월 30일 | 상속세 국민발안 부결(78.3%) | E |
| 2026년 1월 1일 | 베른 금융서비스협정 발효 | K |
| 2026년 3월 2일 | 브뤼셀에서 스위스-EU 패키지 서명 | K |
| 2026년 3월 13일 | 스위스-EU 패키지에 관한 연방평의회 교서 | K |
| 2026년 3월 | 프랑스어권국제기구(OIF) 2026년 보고서: 프랑스어 사용자 3억 9,600만 명 | J |
| 2026년 4월 22일 | 시스템적 중요 은행의 자본 요건에 관한 교서 | K |
| 2026년 5월 27일 | 홍콩, 국경 간 자산 부문에서 스위스와 공동 1위(BCG) | K |
| 2026년 6월 14일 | “1,000만 명 스위스 반대!” 국민발안 부결(54.8%) | K |
| 2026년 9월 10일 | 수단산 금의 구매 및 수입에 대한 스위스의 금지 | H, I |
| 2026년 2월 16일 | Pictet, 요하네스버그에 첫 아프리카 사무소 개설 | I |
| 2026년 9월 16일 | GFCI 40 지수: 카사블랑카 세계 38위, 아프리카 1위 | I |
| 2026년 10월 1일 | 법인 투명성 등록부 시행 | E |
일반적인 정보 제공만을 목적으로 합니다. 이 글은 법률 또는 세무 자문에 해당하지 않으며, 개별 사안에 대한 자문을 대체하지 않고, 변호사와 의뢰인 간의 위임 관계를 성립시키지 않습니다. 이 글은 2026년 10월 기준의 법적 상황을 반영합니다.